2018年10月重要经济目标完成环境(一) | ||
单元:万元 | ||
指 标 | 本月止
完 成 | 同 比 增 长 (%) |
一、消费总值(现价 ) | -- | -- |
第一财产 | -- | -- |
第二财产 | -- | -- |
此中:产业 | -- | -- |
修建业 | -- | -- |
第三财产 | -- | -- |
二、产业 | ||
1、产业总产值(现价) | -- | -- |
此中:范围产业总产值 | -- | 3.8 |
范围以下产业总产值 | -- | -- |
2、产业增长值 | -- | -- |
此中:范围产业增长值 | -- | 1.7 |
3、范围产业产物贩卖率(%) | 99 | 上年 99 |
4、范围产业利润总额 | 48530 | 11.4 |
三、全部用电量(万KWH) | 58055 | 18.0 |
此中:产业用电量(万KWH) | 23004 | 6.15 |
2018年10月重要经济目标完成环境(二) | ||
单元:万元 | ||
指 标 | 本月止
完 成 | 同 比 增 长 (%) |
四、农业 | ||
农林牧渔业总产值 | —— | —— |
此中:农业 | —— | —— |
林业 | —— | —— |
牧业 | —— | —— |
渔业 | —— | —— |
农林牧渔业增长值 | —— | —— |
五、海内、外商业 | ||
社会消耗品批发总额 | 711251 | 11.7 |
收支口总额(万美元) | 8924 | 5.6 |
此中:出口总额(万美元) | 7943 | 13.8 |
六、牢固资产投资额 | —— | -5.5 |
此中:城镇投资 | —— | -7.9 |
七、现实使用内资 | 880630 | 19.7 |
现实使用外资(万美元) | 2367 | -9.3 |
八、城乡住民可支配支出(元) | —— | —— |
2018年10月重要经济目标完成环境(三) | |||
单元:万元 | |||
指 标 | 本月止
完 成 | 同 比 增 长 (%) | |
十、财务总支出 | 74932
| 1.03 | |
此中:一样平常预算支出 | 49326 | -2.15 | |
上划中间支出 | 20566
| 7.89 | |
上划省级支出 | 5040
| 7.34 | |
财务大众预算付出 | 552754
| 2.45 | |
十一、完成税收 | 56831 | 11.65 | |
此中:国税 | 31198
| 11.89 | |
地税 | 25633
| 11.37 | |
月末余额 | 连年初增长 | ||
十二、1.金融机构各项存款 | 2655214 2655214
| 209147
| |
此中:住民储备存款 | 2079735
| 180157
| |
2.金融机构各项存款 | 861309
| 1506
| |
(1)住户存款 | 449216
| 20498
| |
此中:短期存款 | 164392
| 13240
| |
中恒久存款 | 284824
| 7258
| |
(2)非金融企业及构造集团存款 | 412093
| -18992
20924
| |
此中:短期存款 | 70260
| -29489
| |
中恒久存款 | 231214
| -3572
-3572
| |
阐明:空项部门经济目标为季度报表,月度不提供。